トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/25 20:10:23 | 2.20437611 | 0.00002114 | |||||
setMultiplePrices | 2026/04/25 20:10:22 | 0FTM | 0.0003446 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/25 20:10:22 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/25 20:10:14 | 0FTM | 0.00019655 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/25 20:09:52 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/25 20:09:25 | 0FTM | 0.00005879 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/25 20:09:09 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/25 20:09:04 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
addLiquidity | 2026/04/25 20:08:59 | 0FTM | 0.00055746 | |||||
0x0201bc7d | 2026/04/25 20:08:53 | 0FTM | 0.00020584 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 20:08:53 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 20:08:51 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/04/25 20:08:50 | 0FTM | 0.00053801 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 20:08:44 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
deposit | 2026/04/25 20:08:42 | 19.998 | 0.00003958 | |||||
0x0301b3d6 | 2026/04/25 20:08:37 | 0FTM | 0.00015511 | |||||
0x8ef19022 | 2026/04/25 20:08:37 | 0FTM | 0.00056788 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 20:08:36 | 0FTM | 0.00046415 | |||||
addLiquidity | 2026/04/25 20:08:35 | 0FTM | 0.00052027 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/25 20:08:29 | 0FTM | 0.00047112 |
