トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0.00000233 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
0xa540347c | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000141 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
handleOps | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00003092 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/02/16 16:06:14 | 0.03487046 | 0.00001409 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000219 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00009677 | |||||
BNB transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0.00019482 | 0.0000021 | |||||
0xe894bb4f | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000423 | |||||
0x8e18f28d | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000269 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00001614 | |||||
approve | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.0000056 | |||||
transfer | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00000242 | |||||
0x78b9eb1a | 2026/02/16 16:06:14 | 0.4 | 0.00000833 | |||||
claim | 2026/02/16 16:06:14 | 0BNB | 0.00003321 | |||||
0x78b9eb1a | 2026/02/16 16:06:14 | 0.6 | 0.00000833 |
