ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/22 16:25:51 | 126 | 0.00015964 | |
2026/04/22 16:25:49 | 134 | 0.00102281 | |
2026/04/22 16:25:47 | 140 | 0.00113189 | |
2026/04/22 16:25:45 | 134 | 0.00027742 | |
2026/04/22 16:25:43 | 142 | 0.00073822 | |
2026/04/22 16:25:41 | 111 | 0.00015415 | |
2026/04/22 16:25:39 | 108 | 0.00021418 | |
2026/04/22 16:25:37 | 123 | 0.00041742 | |
2026/04/22 16:25:35 | 131 | 0.00029817 | |
2026/04/22 16:25:33 | 199 | 0.0012638 | |
2026/04/22 16:25:31 | 132 | 0.00043273 | |
2026/04/22 16:25:29 | 118 | 0.00021724 | |
2026/04/22 16:25:27 | 156 | 0.00092924 | |
2026/04/22 16:25:25 | 113 | 0.00030176 | |
2026/04/22 16:25:23 | 128 | 0.00052824 | |
2026/04/22 16:25:21 | 130 | 0.00081051 | |
2026/04/22 16:25:19 | 167 | 0.00435796 | |
2026/04/22 16:25:17 | 144 | 0.00043179 | |
2026/04/22 16:25:15 | 129 | 0.00021716 | |
2026/04/22 16:25:13 | 152 | 0.00223042 |
