ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 23:41:41 | 175 | 0.00057281 | |
2026/04/24 23:41:39 | 134 | 0.0002558 | |
2026/04/24 23:41:37 | 122 | 0.00039285 | |
2026/04/24 23:41:35 | 159 | 0.0015898 | |
2026/04/24 23:41:33 | 170 | 0.00038512 | |
2026/04/24 23:41:31 | 117 | 0.0002375 | |
2026/04/24 23:41:29 | 108 | 0.00035911 | |
2026/04/24 23:41:27 | 141 | 0.00026974 | |
2026/04/24 23:41:25 | 130 | 0.00445103 | |
2026/04/24 23:41:23 | 119 | 0.00033111 | |
2026/04/24 23:41:21 | 130 | 0.00032601 | |
2026/04/24 23:41:19 | 132 | 0.00039128 | |
2026/04/24 23:41:17 | 143 | 0.00142313 | |
2026/04/24 23:41:15 | 147 | 0.00054021 | |
2026/04/24 23:41:13 | 108 | 0.00031665 | |
2026/04/24 23:41:11 | 144 | 0.00094735 | |
2026/04/24 23:41:09 | 120 | 0.00030556 | |
2026/04/24 23:41:07 | 131 | 0.00022805 | |
2026/04/24 23:41:05 | 132 | 0.00033272 | |
2026/04/24 23:41:03 | 164 | 0.00055321 |
