ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 13:19:39 | 126 | 0.00017497 | |
2026/04/23 13:19:37 | 126 | 0.00026771 | |
2026/04/23 13:19:35 | 113 | 0.00021942 | |
2026/04/23 13:19:33 | 111 | 0.00016815 | |
2026/04/23 13:19:31 | 111 | 0.00016614 | |
2026/04/23 13:19:29 | 106 | 0.00026299 | |
2026/04/23 13:19:27 | 153 | 0.0003086 | |
2026/04/23 13:19:25 | 125 | 0.00026333 | |
2026/04/23 13:19:23 | 121 | 0.00020926 | |
2026/04/23 13:19:21 | 136 | 0.00017221 | |
2026/04/23 13:19:19 | 122 | 0.00022847 | |
2026/04/23 13:19:17 | 137 | 0.00028214 | |
2026/04/23 13:19:15 | 114 | 0.00028243 | |
2026/04/23 13:19:13 | 107 | 0.00017429 | |
2026/04/23 13:19:11 | 111 | 0.00018645 | |
2026/04/23 13:19:09 | 101 | 0.00019025 | |
2026/04/23 13:19:07 | 122 | 0.00017784 | |
2026/04/23 13:19:05 | 112 | 0.00030345 | |
2026/04/23 13:19:03 | 133 | 0.00018345 | |
2026/04/23 13:19:01 | 121 | 0.00021329 |
