ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/26 13:56:07 | 134 | 0.00041034 | |
2026/04/26 13:56:05 | 102 | 0.00031625 | |
2026/04/26 13:56:03 | 146 | 0.00087158 | |
2026/04/26 13:56:01 | 105 | 0.00020544 | |
2026/04/26 13:55:59 | 108 | 0.00020667 | |
2026/04/26 13:55:57 | 95 | 0.0001444 | |
2026/04/26 13:55:55 | 111 | 0.00026665 | |
2026/04/26 13:55:53 | 114 | 0.0001766 | |
2026/04/26 13:55:51 | 108 | 0.00029478 | |
2026/04/26 13:55:49 | 104 | 0.00014073 | |
2026/04/26 13:55:47 | 106 | 0.00021425 | |
2026/04/26 13:55:45 | 137 | 0.00030789 | |
2026/04/26 13:55:43 | 118 | 0.00015185 | |
2026/04/26 13:55:41 | 108 | 0.00023153 | |
2026/04/26 13:55:39 | 110 | 0.00015551 | |
2026/04/26 13:55:37 | 126 | 0.00027253 | |
2026/04/26 13:55:35 | 101 | 0.0001355 | |
2026/04/26 13:55:33 | 126 | 0.00026693 | |
2026/04/26 13:55:31 | 132 | 0.00021004 | |
2026/04/26 13:55:29 | 100 | 0.00020246 |
