Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 07:21:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
26/04/2026 07:21:31 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/04/2026 07:21:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
26/04/2026 07:20:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
26/04/2026 07:20:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002194 | ||
26/04/2026 07:20:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
26/04/2026 07:20:33 | 1 | 97 396 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
26/04/2026 07:20:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000453 | ||
26/04/2026 07:19:50 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
26/04/2026 07:19:37 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
26/04/2026 07:19:34 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
26/04/2026 07:19:31 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
26/04/2026 07:19:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
26/04/2026 07:18:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
26/04/2026 07:18:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
26/04/2026 07:18:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
26/04/2026 07:18:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
26/04/2026 07:18:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
26/04/2026 07:17:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002177 | ||
26/04/2026 07:17:33 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000016 |
