Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 10:09:28 | 1 | 48 926 0,25 % | 20 000 000 | 0,00002304 | ||
26/04/2026 10:09:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001693 | ||
26/04/2026 10:09:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002605 | ||
26/04/2026 10:09:01 | 1 | 119 264 0,6 % | 20 000 000 | 0,00023084 | ||
26/04/2026 10:08:49 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00002834 | ||
26/04/2026 10:08:41 | 1 | 62 096 0,32 % | 20 000 000 | 0,00005182 | ||
26/04/2026 10:08:31 | 1 | 38 504 0,2 % | 20 000 000 | 0,00003099 | ||
26/04/2026 10:08:01 | 1 | 38 504 0,2 % | 20 000 000 | 0,00003422 | ||
26/04/2026 10:07:47 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003823 | ||
26/04/2026 10:07:44 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,000101 | ||
26/04/2026 10:07:41 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,000101 | ||
26/04/2026 10:07:34 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00004028 | ||
26/04/2026 10:07:23 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000336 | ||
26/04/2026 10:07:22 | 6 | 227 934 1,14 % | 20 000 000 | 0,00022906 | ||
26/04/2026 10:07:21 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00003879 | ||
26/04/2026 10:07:15 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00005299 | ||
26/04/2026 10:07:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00005115 | ||
26/04/2026 10:07:06 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00004255 | ||
26/04/2026 10:07:05 | 1 | 41 750 0,21 % | 20 000 000 | 0,00012649 | ||
26/04/2026 10:06:51 | 1 | 150 936 0,76 % | 20 000 000 | 0,00012679 |
