Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 03:46:41 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
31/05/2026 03:46:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
31/05/2026 03:46:36 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
31/05/2026 03:46:27 | 1 | 133 693 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
31/05/2026 03:46:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 03:46:21 | 1 | 141 417 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
31/05/2026 03:46:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
31/05/2026 03:46:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 03:46:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 03:46:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 03:46:02 | 1 | 35 313 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31/05/2026 03:46:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
31/05/2026 03:46:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 03:45:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
31/05/2026 03:45:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
31/05/2026 03:45:47 | 1 | 141 401 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
31/05/2026 03:45:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31/05/2026 03:45:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31/05/2026 03:45:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31/05/2026 03:45:37 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000087 |
