Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 05:23:07 | 110 | 34 973 688 24,99 % | 140 000 000 | 434,766855 | 6,344815 | 8,86058437 | ||
11/06/2026 05:23:06 | 161 | 56 734 489 40,53 % | 140 000 000 | 431,586485 | 10,016959 | 14,46887905 | ||
11/06/2026 05:23:04 | 132 | 48 878 811 34,92 % | 140 000 000 | 430,503971 | 8,478662 | 12,5638597 | ||
11/06/2026 05:23:03 | 106 | 44 522 481 31,81 % | 140 000 000 | 433,644121 | 7,764391 | 11,5425202 | ||
11/06/2026 05:23:01 | 94 | 39 058 603 27,9 % | 140 000 000 | 409,375783 | 5,767582 | 10,2220639 | ||
11/06/2026 05:23:00 | 217 | 101 463 597 72,48 % | 140 000 000 | 400,761041 | 15,373005 | 25,2896513 | ||
11/06/2026 05:22:58 | 137 | 61 761 508 44,12 % | 140 000 000 | 409,074967 | 9,781661 | 15,48342486 | ||
11/06/2026 05:22:57 | 119 | 37 319 062 26,66 % | 140 000 000 | 412,231754 | 6,140561 | 9,2435404 | ||
11/06/2026 05:22:55 | 112 | 37 563 644 26,84 % | 140 000 000 | 406,482998 | 5,874335 | 9,39464666 | ||
11/06/2026 05:22:54 | 103 | 33 939 286 24,25 % | 140 000 000 | 391,643191 | 4,884833 | 8,40725632 | ||
11/06/2026 05:22:52 | 106 | 39 345 643 28,11 % | 140 000 000 | 400,659433 | 5,925705 | 9,83849728 | ||
11/06/2026 05:22:51 | 140 | 52 247 020 37,32 % | 140 000 000 | 415,153924 | 8,530026 | 13,16052912 | ||
11/06/2026 05:22:49 | 103 | 31 270 087 22,34 % | 140 000 000 | 406,493405 | 4,749742 | 7,96134191 | ||
11/06/2026 05:22:48 | 116 | 46 855 077 33,47 % | 140 000 000 | 418,485709 | 7,904067 | 11,70411249 | ||
11/06/2026 05:22:46 | 150 | 59 381 661 42,42 % | 140 000 000 | 425,502821 | 10,341989 | 14,92507436 | ||
11/06/2026 05:22:45 | 95 | 33 226 189 23,74 % | 140 000 000 | 418,461977 | 5,628061 | 8,27583523 | ||
11/06/2026 05:22:43 | 79 | 25 774 251 18,42 % | 140 000 000 | 429,157395 | 4,566683 | 6,49452707 | ||
11/06/2026 05:22:42 | 113 | 36 805 204 26,29 % | 140 000 000 | 428,664364 | 6,610796 | 9,16628333 | ||
11/06/2026 05:22:40 | 82 | 24 229 917 17,31 % | 140 000 000 | 414,539108 | 4,024289 | 6,01995888 | ||
11/06/2026 05:22:39 | 90 | 23 781 609 16,99 % | 140 000 000 | 459,628687 | 5,034337 | 5,89637266 |
