Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:14:30 | 178 | 60 728 808 50,61 % | 120 000 000 | 196,13 | 5,79431 | 6,11661896 | ||
27/04/2026 02:14:28 | 204 | 54 342 328 45,29 % | 120 000 000 | 225,32 | 6,741177 | 5,50373362 | ||
27/04/2026 02:14:26 | 193 | 56 264 518 46,89 % | 120 000 000 | 203,51 | 5,722599 | 5,7279623 | ||
27/04/2026 02:14:24 | 218 | 73 466 017 61,23 % | 120 000 000 | 219,46 | 8,629421 | 7,49383031 | ||
27/04/2026 02:14:22 | 291 | 111 166 025 92,64 % | 120 000 000 | 193,77 | 10,486815 | 11,05492454 | ||
27/04/2026 02:14:20 | 173 | 50 455 790 42,05 % | 120 000 000 | 219,9 | 6,046242 | 5,04908915 | ||
27/04/2026 02:14:18 | 164 | 53 410 113 44,51 % | 120 000 000 | 192,27 | 4,893895 | 5,37531296 | ||
27/04/2026 02:14:16 | 216 | 64 033 258 53,37 % | 120 000 000 | 222,49 | 7,855136 | 6,39205496 | ||
27/04/2026 02:14:14 | 204 | 59 343 692 49,46 % | 120 000 000 | 199,24 | 5,872572 | 5,95121827 | ||
27/04/2026 02:14:12 | 190 | 72 321 382 60,27 % | 120 000 000 | 186,06 | 6,187671 | 7,26846167 | ||
27/04/2026 02:14:10 | 267 | 95 453 631 79,55 % | 120 000 000 | 202,9 | 9,795042 | 9,57290957 | ||
27/04/2026 02:14:08 | 195 | 61 951 841 51,63 % | 120 000 000 | 229,54 | 7,981808 | 6,23864853 | ||
27/04/2026 02:14:06 | 241 | 72 740 259 60,62 % | 120 000 000 | 267,09 | 12,088105 | 7,34043345 | ||
27/04/2026 02:14:04 | 202 | 58 028 347 48,36 % | 120 000 000 | 243,82 | 8,264715 | 5,88423812 | ||
27/04/2026 02:14:02 | 142 | 44 145 775 36,79 % | 120 000 000 | 254,12 | 6,708812 | 4,50993995 | ||
27/04/2026 02:14:00 | 187 | 54 356 377 45,3 % | 120 000 000 | 280,51 | 9,663853 | 5,58384651 | ||
27/04/2026 02:13:58 | 167 | 50 277 567 41,9 % | 120 000 000 | 259,19 | 7,834292 | 5,19744658 | ||
27/04/2026 02:13:56 | 181 | 52 492 574 43,75 % | 120 000 000 | 314,84 | 11,068448 | 5,4584135 | ||
27/04/2026 02:13:54 | 164 | 47 274 769 39,4 % | 120 000 000 | 280,02 | 8,288427 | 4,94965544 | ||
27/04/2026 02:13:52 | 223 | 72 178 970 60,15 % | 120 000 000 | 280,44 | 12,668498 | 7,57377211 |
