Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2026 11:57:35 | 276 | 72 742 070 89,95 % | 80 871 741 | 305,28 | 14,412952 | 7,79408193 | ||
03/03/2026 11:57:33 | 211 | 49 661 182 61,47 % | 80 792 843 | 287,32 | 8,943177 | 5,32556053 | ||
03/03/2026 11:57:31 | 249 | 74 480 067 92,28 % | 80 714 022 | 289,35 | 13,615961 | 7,9350565 | ||
03/03/2026 11:57:29 | 191 | 50 200 639 62,26 % | 80 635 278 | 330,48 | 11,238839 | 5,35187212 | ||
03/03/2026 11:57:27 | 281 | 60 548 383 75,17 % | 80 556 611 | 305,43 | 12,054334 | 6,43931071 | ||
03/03/2026 11:57:25 | 198 | 55 708 996 69,23 % | 80 478 021 | 280,61 | 9,714086 | 5,91863496 | ||
03/03/2026 11:57:23 | 236 | 59 826 628 74,42 % | 80 399 507 | 282,59 | 10,565222 | 6,34175266 | ||
03/03/2026 11:57:21 | 202 | 48 394 645 60,26 % | 80 321 070 | 321,92 | 10,443836 | 5,13579995 | ||
03/03/2026 11:57:19 | 200 | 54 969 592 68,51 % | 80 242 709 | 274,22 | 9,245527 | 5,82864536 | ||
03/03/2026 11:57:17 | 249 | 73 979 861 92,29 % | 80 164 425 | 280,85 | 12,984545 | 7,79326462 | ||
03/03/2026 11:57:15 | 240 | 56 444 683 70,48 % | 80 086 217 | 276,02 | 9,642064 | 5,93823306 | ||
03/03/2026 11:57:13 | 218 | 57 120 782 71,4 % | 80 008 086 | 288,94 | 10,504686 | 6,00013971 | ||
03/03/2026 11:57:11 | 282 | 75 897 892 94,96 % | 79 930 031 | 316,47 | 16,104438 | 7,91554571 | ||
03/03/2026 11:57:09 | 183 | 39 583 482 49,58 % | 79 852 052 | 296,99 | 7,612562 | 4,14361012 | ||
03/03/2026 11:57:07 | 163 | 41 830 291 52,44 % | 79 774 149 | 310,47 | 8,594988 | 4,39207174 | ||
03/03/2026 11:57:05 | 201 | 45 209 130 56,73 % | 79 696 322 | 322,92 | 9,842828 | 4,7563002 | ||
03/03/2026 11:57:03 | 210 | 48 158 681 60,49 % | 79 618 571 | 317,53 | 10,220022 | 5,07211534 | ||
03/03/2026 11:57:01 | 230 | 64 500 560 81,1 % | 79 540 896 | 310,99 | 13,292331 | 6,76708128 | ||
03/03/2026 11:56:59 | 232 | 68 036 316 85,62 % | 79 463 297 | 273,81 | 11,526407 | 7,10282892 | ||
03/03/2026 11:56:57 | 244 | 64 177 563 80,85 % | 79 385 773 | 267,75 | 10,509056 | 6,67456538 |
