Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2026 15:25:21 | 235 | 65 599 034 64,87 % | 101 134 995 | 209,4 | 8,896023 | 4,84101676 | ||
09/03/2026 15:25:19 | 203 | 56 769 859 56,08 % | 101 233 855 | 210,79 | 7,768071 | 4,19845401 | ||
09/03/2026 15:25:17 | 202 | 59 006 853 58,24 % | 101 332 811 | 204,76 | 7,711782 | 4,37100505 | ||
09/03/2026 15:25:15 | 208 | 53 267 177 52,52 % | 101 431 864 | 209,64 | 7,209371 | 3,95770917 | ||
09/03/2026 15:25:13 | 241 | 74 066 246 72,95 % | 101 531 014 | 202,56 | 9,510292 | 5,49256777 | ||
09/03/2026 15:25:11 | 261 | 92 241 851 90,77 % | 101 630 261 | 206,13 | 12,215785 | 6,79832434 | ||
09/03/2026 15:25:09 | 273 | 78 211 300 76,89 % | 101 729 605 | 201,75 | 10,031523 | 5,74784088 | ||
09/03/2026 15:25:07 | 274 | 89 817 757 88,21 % | 101 829 046 | 205,52 | 11,895338 | 6,56419806 | ||
09/03/2026 15:25:05 | 217 | 60 967 934 59,82 % | 101 928 584 | 197,32 | 7,569058 | 4,46131261 | ||
09/03/2026 15:25:03 | 180 | 60 960 560 59,75 % | 102 028 219 | 207,6 | 8,189038 | 4,46641108 | ||
09/03/2026 15:25:01 | 178 | 43 779 848 42,87 % | 102 127 952 | 222,84 | 6,531425 | 3,22478473 | ||
09/03/2026 15:24:59 | 170 | 30 489 770 29,83 % | 102 227 782 | 227,65 | 4,67612 | 2,26500099 | ||
09/03/2026 15:24:57 | 199 | 44 778 954 43,77 % | 102 327 710 | 226,16 | 6,783851 | 3,34357635 | ||
09/03/2026 15:24:55 | 163 | 35 797 580 34,95 % | 102 427 736 | 214,48 | 4,985602 | 2,6924001 | ||
09/03/2026 15:24:53 | 172 | 36 260 934 35,37 % | 102 527 859 | 221,84 | 5,297608 | 2,74681629 | ||
09/03/2026 15:24:51 | 168 | 43 729 116 42,61 % | 102 628 080 | 230,72 | 6,758777 | 3,33046732 | ||
09/03/2026 15:24:49 | 176 | 36 136 356 35,18 % | 102 728 399 | 229,48 | 5,520697 | 2,77206586 | ||
09/03/2026 15:24:47 | 170 | 50 788 762 49,4 % | 102 828 816 | 183,54 | 5,411416 | 3,91074379 | ||
09/03/2026 15:24:45 | 172 | 35 508 835 34,5 % | 102 929 331 | 237,41 | 5,675868 | 2,7543822 | ||
09/03/2026 15:24:43 | 175 | 35 531 250 34,49 % | 103 029 945 | 235,35 | 5,585902 | 2,77648648 |
