Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 07:11:33 | 102 | 26 051 283 18,61 % | 140 000 000 | 436,305592 | 4,764413 | 6,601907 | ||
09/06/2026 07:11:31 | 112 | 43 593 702 31,14 % | 140 000 000 | 391,15164 | 6,186894 | 10,86485389 | ||
09/06/2026 07:11:30 | 95 | 34 459 912 24,62 % | 140 000 000 | 396,171506 | 4,975697 | 8,67633819 | ||
09/06/2026 07:11:28 | 126 | 34 299 587 24,5 % | 140 000 000 | 411,471104 | 5,561937 | 8,55135134 | ||
09/06/2026 07:11:27 | 115 | 55 463 311 39,62 % | 140 000 000 | 352,124062 | 5,607792 | 13,92217438 | ||
09/06/2026 07:11:25 | 95 | 29 021 774 20,73 % | 140 000 000 | 391,05261 | 4,107335 | 7,24170477 | ||
09/06/2026 07:11:24 | 89 | 28 565 531 20,41 % | 140 000 000 | 392,279437 | 4,117709 | 7,08796105 | ||
09/06/2026 07:11:22 | 130 | 48 831 390 34,88 % | 140 000 000 | 372,415939 | 5,973325 | 12,2122623 | ||
09/06/2026 07:11:21 | 91 | 28 354 451 20,26 % | 140 000 000 | 400,533555 | 4,186106 | 7,17080228 | ||
09/06/2026 07:11:19 | 96 | 41 634 035 29,74 % | 140 000 000 | 379,919968 | 5,447617 | 10,3699838 | ||
09/06/2026 07:11:18 | 153 | 61 011 538 43,58 % | 140 000 000 | 369,744602 | 7,272106 | 15,2865801 | ||
09/06/2026 07:11:16 | 87 | 27 610 792 19,73 % | 140 000 000 | 447,317434 | 5,466702 | 6,8840859 | ||
09/06/2026 07:11:15 | 102 | 30 942 174 22,11 % | 140 000 000 | 423,546953 | 5,447427 | 7,65803581 | ||
09/06/2026 07:11:13 | 86 | 18 388 046 13,14 % | 140 000 000 | 472,312666 | 4,125094 | 4,55981252 | ||
09/06/2026 07:11:12 | 103 | 31 243 677 22,32 % | 140 000 000 | 402,349074 | 4,7398 | 7,83106365 | ||
09/06/2026 07:11:10 | 100 | 25 815 432 18,44 % | 140 000 000 | 426,12201 | 4,553121 | 6,44740207 | ||
09/06/2026 07:11:09 | 106 | 30 368 722 21,7 % | 140 000 000 | 419,785985 | 5,216282 | 7,53208143 | ||
09/06/2026 07:11:07 | 91 | 28 772 026 20,56 % | 140 000 000 | 448,394453 | 5,685505 | 7,21571157 | ||
09/06/2026 07:11:06 | 95 | 32 799 035 23,43 % | 140 000 000 | 419,201529 | 5,437355 | 8,31205011 | ||
09/06/2026 07:11:04 | 126 | 48 006 845 34,3 % | 140 000 000 | 372,208426 | 5,942137 | 11,92641446 |
