Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 00:38:18 | 110 | 30 980 732 22,13 % | 140 000 000 | 461,072187 | 6,587961 | 7,69639186 | ||
11/06/2026 00:38:16 | 107 | 39 344 315 28,11 % | 140 000 000 | 437,907384 | 7,362779 | 9,86638627 | ||
11/06/2026 00:38:15 | 93 | 29 509 942 21,08 % | 140 000 000 | 450,116428 | 5,929254 | 7,35365556 | ||
11/06/2026 00:38:13 | 152 | 62 169 327 44,41 % | 140 000 000 | 414,206221 | 10,169781 | 15,58114055 | ||
11/06/2026 00:38:12 | 103 | 42 443 622 30,32 % | 140 000 000 | 451,931076 | 8,449124 | 10,73246714 | ||
11/06/2026 00:38:10 | 115 | 36 518 713 26,09 % | 140 000 000 | 465,085878 | 7,658652 | 9,32568556 | ||
11/06/2026 00:38:09 | 176 | 74 913 305 53,51 % | 140 000 000 | 453,79078 | 14,79388 | 19,20108687 | ||
11/06/2026 00:38:07 | 145 | 57 430 707 41,03 % | 140 000 000 | 460,779014 | 11,646921 | 14,81594295 | ||
11/06/2026 00:38:06 | 139 | 56 677 965 40,49 % | 140 000 000 | 450,217187 | 10,798671 | 14,71872285 | ||
11/06/2026 00:38:04 | 175 | 69 644 363 49,75 % | 140 000 000 | 459,250221 | 13,816079 | 18,16810961 | ||
11/06/2026 00:38:03 | 180 | 83 810 224 59,87 % | 140 000 000 | 450,945229 | 16,906413 | 20,8874068 | ||
11/06/2026 00:38:01 | 78 | 24 927 445 17,81 % | 140 000 000 | 461,716292 | 5,223691 | 6,28571646 | ||
11/06/2026 00:38:00 | 100 | 35 524 452 25,38 % | 140 000 000 | 458,192925 | 7,414961 | 8,86209123 | ||
11/06/2026 00:37:58 | 95 | 25 669 607 18,34 % | 140 000 000 | 463,499151 | 5,516356 | 6,38148491 | ||
11/06/2026 00:37:57 | 88 | 35 161 887 25,12 % | 140 000 000 | 452,677954 | 7,087274 | 8,829737 | ||
11/06/2026 00:37:55 | 96 | 31 055 967 22,19 % | 140 000 000 | 449,300806 | 6,212716 | 7,74075468 | ||
11/06/2026 00:37:54 | 92 | 29 022 273 20,74 % | 140 000 000 | 439,400108 | 5,561459 | 7,19093052 | ||
11/06/2026 00:37:52 | 101 | 34 966 958 24,98 % | 140 000 000 | 480,370945 | 8,045293 | 8,75181689 | ||
11/06/2026 00:37:51 | 121 | 44 585 955 31,85 % | 140 000 000 | 497,010163 | 10,904482 | 11,25519056 | ||
11/06/2026 00:37:49 | 87 | 28 996 027 20,72 % | 140 000 000 | 467,23906 | 6,14695 | 7,40112639 |
