Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 07:52:33 | 99 | 30 467 143 21,77 % | 140 000 000 | 496,411407 | 7,571416 | 7,55282045 | ||
11/06/2026 07:52:31 | 103 | 36 686 897 26,21 % | 140 000 000 | 489,685246 | 8,780546 | 9,18448532 | ||
11/06/2026 07:52:30 | 102 | 29 872 208 21,34 % | 140 000 000 | 483,864919 | 7,024714 | 7,42939864 | ||
11/06/2026 07:52:28 | 101 | 28 702 758 20,51 % | 140 000 000 | 495,484265 | 7,123895 | 7,09786991 | ||
11/06/2026 07:52:27 | 82 | 20 475 978 14,63 % | 140 000 000 | 519,169442 | 5,565047 | 5,06545456 | ||
11/06/2026 07:52:25 | 100 | 30 407 429 21,72 % | 140 000 000 | 495,378751 | 7,458894 | 7,60429946 | ||
11/06/2026 07:52:24 | 112 | 45 796 041 32,72 % | 140 000 000 | 471,59076 | 10,048176 | 11,54881306 | ||
11/06/2026 07:52:22 | 97 | 32 971 352 23,56 % | 140 000 000 | 486,925489 | 7,813306 | 8,24128487 | ||
11/06/2026 07:52:21 | 103 | 34 367 410 24,55 % | 140 000 000 | 468,866976 | 7,608106 | 8,50563664 | ||
11/06/2026 07:52:19 | 88 | 26 772 258 19,13 % | 140 000 000 | 484,522951 | 6,26976 | 6,7020134 | ||
11/06/2026 07:52:18 | 100 | 38 970 692 27,84 % | 140 000 000 | 457,886893 | 7,995781 | 9,84838805 | ||
11/06/2026 07:52:16 | 135 | 54 351 195 38,83 % | 140 000 000 | 458,993837 | 11,115369 | 13,83149389 | ||
11/06/2026 07:52:15 | 108 | 43 990 562 31,43 % | 140 000 000 | 460,836028 | 8,980315 | 11,29212022 | ||
11/06/2026 07:52:13 | 135 | 61 974 745 44,27 % | 140 000 000 | 446,985884 | 12,263938 | 15,43789725 | ||
11/06/2026 07:52:12 | 130 | 48 941 568 34,96 % | 140 000 000 | 452,601583 | 9,863585 | 12,28744547 | ||
11/06/2026 07:52:10 | 188 | 80 990 958 57,86 % | 140 000 000 | 442,666819 | 15,462836 | 20,38917361 | ||
11/06/2026 07:52:09 | 111 | 40 312 556 28,8 % | 140 000 000 | 442,262486 | 7,823957 | 10,00477341 | ||
11/06/2026 07:52:07 | 133 | 47 169 466 33,7 % | 140 000 000 | 449,932544 | 9,420906 | 11,80217091 | ||
11/06/2026 07:52:06 | 109 | 38 666 103 27,62 % | 140 000 000 | 461,360511 | 8,072053 | 9,76695934 | ||
11/06/2026 07:52:04 | 117 | 39 824 738 28,45 % | 140 000 000 | 453,812277 | 8,152281 | 9,92067366 |
