Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:39:28 | 107 | 29 307 966 24,43 % | 120 000 000 | 360,84 | 7,669857 | 2,90568114 | ||
27/04/2026 04:39:26 | 103 | 29 837 238 24,87 % | 120 000 000 | 365,7 | 7,939967 | 2,97160079 | ||
27/04/2026 04:39:24 | 183 | 52 835 171 44,03 % | 120 000 000 | 334,8 | 12,39651 | 5,29273205 | ||
27/04/2026 04:39:22 | 195 | 58 070 337 48,4 % | 120 000 000 | 315,34 | 12,529798 | 5,78259022 | ||
27/04/2026 04:39:20 | 144 | 44 925 201 37,44 % | 120 000 000 | 327,93 | 10,263901 | 4,4687467 | ||
27/04/2026 04:39:18 | 127 | 38 049 202 31,71 % | 120 000 000 | 287,77 | 7,15927 | 3,79035645 | ||
27/04/2026 04:39:16 | 141 | 36 034 012 30,03 % | 120 000 000 | 286,82 | 6,713703 | 3,62192448 | ||
27/04/2026 04:39:14 | 182 | 70 840 163 59,04 % | 120 000 000 | 463,59 | 25,703126 | 7,13790447 | ||
27/04/2026 04:39:12 | 104 | 119 998 990 100 % | 120 000 000 | 692,15 | 71,04671 | 12,01075543 | ||
27/04/2026 04:39:10 | 157 | 58 372 059 48,65 % | 120 000 000 | 256,01 | 9,13683 | 5,80711691 | ||
27/04/2026 04:39:08 | 148 | 38 855 103 32,38 % | 120 000 000 | 266,67 | 6,463588 | 3,89821693 | ||
27/04/2026 04:39:06 | 166 | 55 840 582 46,54 % | 120 000 000 | 291,28 | 10,633814 | 5,63181892 | ||
27/04/2026 04:39:04 | 181 | 78 379 178 65,32 % | 120 000 000 | 261,08 | 12,664034 | 7,79939944 | ||
27/04/2026 04:39:02 | 115 | 32 706 518 27,26 % | 120 000 000 | 333,51 | 7,622191 | 3,28593034 | ||
27/04/2026 04:39:00 | 129 | 33 252 849 27,72 % | 120 000 000 | 311,62 | 6,989808 | 3,37265508 | ||
27/04/2026 04:38:58 | 163 | 60 344 082 50,29 % | 120 000 000 | 281,7 | 10,851982 | 6,14742146 | ||
27/04/2026 04:38:56 | 305 | 106 902 208 89,09 % | 120 000 000 | 269,96 | 18,226037 | 10,63367689 | ||
27/04/2026 04:38:54 | 113 | 41 471 320 34,56 % | 120 000 000 | 254 | 6,375922 | 4,15809052 | ||
27/04/2026 04:38:52 | 210 | 73 511 095 61,26 % | 120 000 000 | 283,96 | 13,489585 | 7,38494279 | ||
27/04/2026 04:38:50 | 170 | 56 699 665 47,25 % | 120 000 000 | 270,73 | 9,68525 | 5,66508216 |
