Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 11:38:31 | 30 | 7 008 849 17,53 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:29 | 27 | 7 310 970 18,28 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:27 | 26 | 6 199 341 15,5 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:25 | 34 | 9 049 499 22,63 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:23 | 29 | 6 223 183 15,56 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:21 | 24 | 4 075 100 10,19 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:19 | 25 | 4 972 325 12,44 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:17 | 30 | 6 126 253 15,32 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:15 | 30 | 11 078 597 27,7 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:13 | 37 | 7 641 278 19,11 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:11 | 32 | 5 172 099 12,94 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:09 | 31 | 8 578 958 21,45 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:07 | 36 | 7 039 857 17,6 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:05 | 50 | 10 028 049 25,08 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:03 | 31 | 6 083 157 15,21 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:38:01 | 27 | 5 248 427 13,13 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:37:59 | 29 | 5 855 044 14,64 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:37:57 | 29 | 6 726 580 16,82 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:37:55 | 31 | 8 622 427 21,56 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 11:37:53 | 30 | 6 198 953 15,5 % | 40 000 000 |
