Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 12:03:39 | 62 | 10 030 818 25,08 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:37 | 58 | 12 018 230 30,05 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:35 | 74 | 10 414 395 26,04 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:33 | 83 | 12 547 477 31,37 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:31 | 62 | 10 098 029 25,25 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:29 | 70 | 11 205 115 28,02 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:27 | 65 | 10 358 761 25,9 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:25 | 88 | 15 264 178 38,17 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:23 | 58 | 9 264 134 23,17 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:21 | 70 | 12 764 640 31,92 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:19 | 66 | 15 637 904 39,1 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:17 | 69 | 17 831 413 44,58 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:15 | 97 | 22 082 856 55,21 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:13 | 109 | 19 605 952 49,02 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:11 | 115 | 27 938 744 69,85 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:09 | 116 | 24 797 080 62 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:07 | 126 | 25 802 754 64,51 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:05 | 132 | 27 162 243 67,91 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:03 | 74 | 11 398 206 28,5 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 12:03:01 | 69 | 12 407 478 31,02 % | 40 000 000 |
