Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 00:10:55 | 37 | 7 266 906 18,17 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:53 | 33 | 9 919 919 24,8 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:51 | 39 | 8 836 131 22,1 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:49 | 60 | 12 708 134 31,78 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:47 | 89 | 13 846 325 34,62 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:45 | 78 | 17 100 784 42,76 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:43 | 71 | 21 403 529 53,51 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:41 | 67 | 17 474 261 43,69 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:39 | 62 | 13 622 326 34,06 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:37 | 102 | 18 056 682 45,15 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:35 | 78 | 12 685 130 31,72 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:33 | 49 | 14 011 807 35,03 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:31 | 54 | 12 842 186 32,11 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:29 | 62 | 13 012 444 32,54 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:27 | 47 | 10 430 659 26,08 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:25 | 71 | 11 301 409 28,26 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:23 | 58 | 10 992 994 27,49 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:21 | 45 | 10 987 717 27,47 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:19 | 59 | 14 170 392 35,43 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 00:10:17 | 49 | 12 833 540 32,09 % | 40 000 000 |
