Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:49:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:49:27 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:49:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:49:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:59 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:55 | 5 | 2 253 | 296 415 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:55 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:46 | 2 | 1 078 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:44 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:44 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:43 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:35 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:48:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
