Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:32:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:59 | 2 | 2 466 | 194 766 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:48 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:48 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:48 | 3 | 1 458 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:47 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:47 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:47 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:32 | 2 | 2 466 | 194 796 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:29 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 04:31:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
