Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 04:22:41 | 86 | 18 347 | 5 234 109 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,356107 | 0,026951 | ||
01/06/2026 04:22:41 | 3 | 898 | 63 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045668 | 0,000046 | ||
01/06/2026 04:22:41 | 8 | 2 413 | 786 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,536666 | 0,005252 | ||
01/06/2026 04:22:40 | 35 | 13 993 | 3 707 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,167754 | 0,018603 | ||
01/06/2026 04:22:40 | 1 | 661 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,900336 | 0,000145 | ||
01/06/2026 04:22:40 | 5 | 1 697 | 352 354 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,625259 | 0,000647 | ||
01/06/2026 04:22:39 | 32 | 13 196 | 3 860 711 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 59,31882 | 0,160308 | ||
01/06/2026 04:22:39 | 2 | 767 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,900336 | 0,000291 | ||
01/06/2026 04:22:39 | 111 | 19 772 | 4 643 570 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 46,242657 | 0,150311 | ||
01/06/2026 04:22:38 | 37 | 12 288 | 5 005 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,463726 | 0,033158 | ||
01/06/2026 04:22:37 | 22 | 14 901 | 6 393 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,225496 | 0,036812 | ||
01/06/2026 04:22:36 | 53 | 13 831 | 6 317 427 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,820387 | 0,034583 | ||
01/06/2026 04:22:35 | 40 | 11 832 | 4 339 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,177251 | 0,027877 | ||
01/06/2026 04:22:35 | 21 | 6 296 | 1 891 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 29,162719 | 0,038612 | ||
01/06/2026 04:22:34 | 28 | 8 547 | 2 415 053 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 40,319837 | 0,068162 | ||
01/06/2026 04:22:34 | 40 | 13 690 | 5 449 816 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100,556798 | 0,383611 | ||
01/06/2026 04:22:33 | 49 | 19 300 | 8 341 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 41,662923 | 0,243286 | ||
01/06/2026 04:22:33 | 21 | 12 423 | 5 588 376 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,219016 | 0,004768 | ||
01/06/2026 04:22:32 | 18 | 24 041 | 7 064 251 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043022 | 0,005157 | ||
01/06/2026 04:22:31 | 2 | 1 507 | 219 441 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041106 | 0,000159 |
