Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 22:09:33 | 1 | 738 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
02/06/2026 22:09:12 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
02/06/2026 22:09:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:08:57 | 2 | 1 088 | 78 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 22:08:52 | 1 | 739 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027504 | 0,000085 | ||
02/06/2026 22:08:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:08:29 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:08:05 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:07:56 | 1 | 967 | 57 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
02/06/2026 22:07:16 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
02/06/2026 22:07:11 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:06:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:06:37 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
02/06/2026 22:06:23 | 1 | 738 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027508 | 0,00003 | ||
02/06/2026 22:06:18 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:06:13 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024938 | 0,000015 | ||
02/06/2026 22:06:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02/06/2026 22:05:53 | 9 | 3 301 | 409 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,00029 | ||
02/06/2026 22:05:49 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
02/06/2026 22:05:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 |
