Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 23:00:09 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 23:00:04 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007535 | 0,005755 | ||
31/05/2026 22:59:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02516 | 0,000028 | ||
31/05/2026 22:59:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025596 | 0,000028 | ||
31/05/2026 22:59:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026 22:59:43 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008274 | 0,005759 | ||
31/05/2026 22:59:42 | 3 | 4 702 | 6 520 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029255 | 0,004697 | ||
31/05/2026 22:59:37 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:33 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:32 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:19 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007621 | 0,005756 | ||
31/05/2026 22:59:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02624 | 0,000028 | ||
31/05/2026 22:59:16 | 2 | 3 550 | 5 389 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029664 | 0,003884 | ||
31/05/2026 22:59:11 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:06 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:59:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
31/05/2026 22:58:51 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007472 | 0,005755 | ||
31/05/2026 22:58:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026 22:58:38 | 1 | 3 368 | 5 310 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
