Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 03:17:10 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07/06/2026 03:17:00 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07/06/2026 03:16:55 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07/06/2026 03:16:51 | 1 | 3 751 | 6 214 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07/06/2026 03:16:42 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07/06/2026 03:16:37 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000041 | ||
07/06/2026 03:16:33 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 03:16:30 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07/06/2026 03:16:27 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000015 | ||
07/06/2026 03:16:12 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07/06/2026 03:16:11 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07/06/2026 03:15:55 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025316 | 0,000057 | ||
07/06/2026 03:15:50 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07/06/2026 03:15:49 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 03:15:48 | 1 | 930 | 608 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,247575 | 0,00181 | ||
07/06/2026 03:15:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
07/06/2026 03:15:46 | 5 | 2 082 | 224 701 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000159 | ||
07/06/2026 03:15:46 | 1 | 941 | 324 677 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24963 | 0,000284 | ||
07/06/2026 03:15:45 | 1 | 843 | 479 954 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,222682 | 0,00041 | ||
07/06/2026 03:15:38 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000079 |
