Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0,00000249 | 0,00000053 | |||||
0x2b66e331 | 07/12/2025 01:06:23 | < 0,00000001 | 0,00000958 | |||||
swap | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00002612 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0,00270173 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0,0299992 | 0,00000079 | |||||
0x501d976c | 07/12/2025 01:06:23 | 0,76492633 | 0,00001077 | |||||
transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0,000002 | 0,00000246 | |||||
deposit | 07/12/2025 01:06:23 | 0,000921 | 0,00000106 | |||||
unxswapTo | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00001377 | |||||
transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
0x02000000 | 07/12/2025 01:06:23 | < 0,00000001 | 0,00000554 | |||||
swapExactAmountIn | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0,03090227 | 0,0000011 | |||||
transfer | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
0xe21fd0e9 | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00002417 | |||||
approve | 07/12/2025 01:06:23 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 01:06:23 | 0,05 | 0,00000322 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 01:06:23 | 0,0704 | 0,00000387 |
