Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 02:38:42 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
03/06/2026 02:38:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 4,74708644 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 37,32234883 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 3,3262307 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 1,34147889 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 12,5356149 | 0,00000225 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 8,17885525 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 0,80021735 | 0,00000226 | ||
03/06/2026 02:32:39 | 1 | 2 | 9,43759805 | 0,00000226 |
