Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:49:29 | 3 | 1 | 211,9000202 | 0,00003409 | ||
22/05/2026 17:49:29 | 1 | 10 | 1 483,2998 | 0,00005 | ||
22/05/2026 17:49:29 | 1 | 2 | 0,50418955 | 0,0000226 | ||
22/05/2026 17:49:29 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026 17:49:29 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
22/05/2026 17:49:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 2 | 25,52730761 | 0,00000225 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 1 | 6,51665311 | 0,0000192 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 1 | 0,00018955 | 0,00018955 | ||
22/05/2026 17:48:52 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
22/05/2026 17:48:52 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
22/05/2026 17:48:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22/05/2026 17:48:06 | 4 | 2 | 2,17048251 | 0,0000067 | ||
22/05/2026 17:48:06 | 2 | 2 | 9,42375597 | 0,00000376 | ||
22/05/2026 17:48:06 | 1 | 2 | 2,86909358 | 0,00000227 | ||
22/05/2026 17:48:06 | 1 | 1 | 10,16995204 | 0,000002 | ||
22/05/2026 17:48:06 | 1 | 2 | 21,58361734 | 0,00000678 |
