Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 06:54:38 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
07/06/2026 06:54:38 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 2 | 0,0007683 | 0,00000225 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 2 | 74,99990227 | 0,00000227 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 1 | 0,03102863 | 0,0000023 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 2 | 2 | 0,89316804 | 0,00000895 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 1 | 1,36201181 | 0,0000192 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 3 | 2 | 0,78721841 | 0,0000522 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 3 | 2 | 1,10339446 | 0,0000522 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
07/06/2026 06:50:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
