Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000745 | |||||
compound | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001358 | |||||
0xf7e6666d | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000646 | |||||
swap | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001604 | |||||
0x1036f757 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000533 | |||||
approve | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
0x40140a31 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000673 | |||||
0xf7e6666d | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000881 | |||||
0xf7e6666d | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001003 | |||||
0xf7e6666d | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001304 | |||||
sell | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000926 | |||||
BNB transfer | 27/02/2026 02:27:34 | 0,00021576 | 0,00000105 | |||||
0xcac33b45 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x31007240 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000681 | |||||
BNB transfer | 27/02/2026 02:27:34 | 0,00035103 | 0,00000105 | |||||
swap | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00032426 | |||||
0x3100723f | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00000666 | |||||
approve | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00009265 | |||||
0x201e2a16 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001697 | |||||
0x4d6d5089 | 27/02/2026 02:27:34 | 0BNB | 0,00001202 |
