Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 04:19:17 | 1 | 1 915 | 126 127 0,32 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:19:14 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:19:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:19:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:19:05 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:19:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:56 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:35 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:26 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 04:18:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
