Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 07:00:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:56 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:44 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:29 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:20 | 1 | 801 | 46 421 0,12 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:14 | 6 | 2 453 | 233 013 0,59 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:00:02 | 2 | 1 973 | 137 304 0,35 % | < 0,000001 |
