Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:58:15 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 17:58:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 17:58:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:58:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:58:00 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:54 | 3 | 2 159 | 231 857 0,58 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:57:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:42 | 2 | 2 165 | 191 489 0,48 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:36 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:27 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:57:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
