Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 19:18:40 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:31 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:28 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:07 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:04 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:18:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:49 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 19:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
