Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 23:12:03 | 0,863 | 0,0000017 | |||||
0xe90002b1 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0,00000026 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0,000002 | 0,00000013 | |||||
execute | 25/04/2026 23:12:03 | 0,0137 | 0,00000147 | |||||
setMultipleValues | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
updatePrices | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
donate | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,0000134 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0,00000196 | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0,00000198 | 0,00000052 | |||||
transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00001631 | |||||
0x229e1901 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 23:12:03 | 0,00024 | 0,00000011 | |||||
0xe70002b1 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xe80002b1 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x411bac04 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x69ecd9c6 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
aggregate3 | 25/04/2026 23:12:03 | 0ETH | 0,00000067 |
