Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
IceCreamSwap | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0xf3aff075 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
multicall | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
removeLiquidity | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
0x3f2f07fa | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xb70002b0 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xf80002b0 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb30fdf7b | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
deposit | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
execute | 24/04/2026 16:55:33 | < 0,00000001 | 0,00000062 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24/04/2026 16:55:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x9b1a5de8 | 24/04/2026 16:55:33 | 0,00006 | 0,00000749 |
