Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8a0002af | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d00 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
transfer | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
multicall | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,000001 | |||||
swap | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
swap | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x1e0002af | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x03000d00 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
modifyLiquidities | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xee0002af | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xa0f15331 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
transfer | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xb2e8b356 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026 09:46:57 | 0,00000223 | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 09:46:57 | 0ETH | 0,00000019 |
