Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x640002af | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x6f0002af | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
handleOps | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
swap | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
swap | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x6e0002af | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23/04/2026 07:40:47 | 0,0000015 | 0,0000012 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
execute | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026 07:40:47 | 0,00000017 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/04/2026 07:40:47 | 0,1239 | 0,00000061 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
multicall | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026 07:40:47 | 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x5919af98 | 23/04/2026 07:40:47 | 0ETH | 0,00000019 |
