Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000200 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
permit | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 03:00:21 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03000d00 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x03000d00 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
setUserUseReserveAsCollateral | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0xa18a94d0 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x14da8b19 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0xfa0002ae | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d00 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x03000d00 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 03:00:21 | 0,00000019 | 0,00000012 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
claimRewards | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
forward | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
handleOps | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xe0845ce6 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
updatePrices | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03000d00 | 22/04/2026 03:00:21 | 0ETH | 0,0000004 |
