Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 17:53:39 | 0,12 | 0,00000084 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x2e0002b1 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x03000d00 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xc70002b1 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb70002b1 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d00 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03000d00 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe4a9b20e | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
handleOps | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 17:53:39 | 0,026082 | 0,00000075 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
swap | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
transferWithAuthorization | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x229e1901 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d00 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x02020000 | 26/04/2026 17:53:39 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:53:39 | < 0,00000001 | 0,00000012 |
