Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
23/04/2026 14:34:13 | 142 | 0,00029429 | |
23/04/2026 14:34:11 | 140 | 0,00020523 | |
23/04/2026 14:34:09 | 136 | 0,00020615 | |
23/04/2026 14:34:07 | 143 | 0,00020187 | |
23/04/2026 14:34:05 | 191 | 0,00037971 | |
23/04/2026 14:34:03 | 123 | 0,0002848 | |
23/04/2026 14:34:01 | 127 | 0,00027825 | |
23/04/2026 14:33:59 | 132 | 0,00021199 | |
23/04/2026 14:33:57 | 147 | 0,00025709 | |
23/04/2026 14:33:55 | 115 | 0,00018526 | |
23/04/2026 14:33:53 | 129 | 0,00031652 | |
23/04/2026 14:33:51 | 126 | 0,00022613 | |
23/04/2026 14:33:49 | 102 | 0,00026535 | |
23/04/2026 14:33:47 | 130 | 0,00107538 | |
23/04/2026 14:33:45 | 110 | 0,00017099 | |
23/04/2026 14:33:43 | 130 | 0,00039982 | |
23/04/2026 14:33:41 | 129 | 0,00029661 | |
23/04/2026 14:33:39 | 134 | 0,0001834 | |
23/04/2026 14:33:37 | 107 | 0,00014673 | |
23/04/2026 14:33:35 | 100 | 0,00020378 |
