Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
23/04/2026 14:38:55 | 102 | 0,0001446 | |
23/04/2026 14:38:53 | 110 | 0,0003612 | |
23/04/2026 14:38:51 | 136 | 0,00022973 | |
23/04/2026 14:38:49 | 113 | 0,00014663 | |
23/04/2026 14:38:47 | 112 | 0,00021997 | |
23/04/2026 14:38:45 | 104 | 0,00013827 | |
23/04/2026 14:38:43 | 116 | 0,00016731 | |
23/04/2026 14:38:41 | 114 | 0,0002145 | |
23/04/2026 14:38:39 | 101 | 0,00020703 | |
23/04/2026 14:38:37 | 109 | 0,00018384 | |
23/04/2026 14:38:35 | 135 | 0,00021204 | |
23/04/2026 14:38:33 | 150 | 0,00021471 | |
23/04/2026 14:38:31 | 142 | 0,00108561 | |
23/04/2026 14:38:29 | 167 | 0,00031672 | |
23/04/2026 14:38:27 | 127 | 0,0004224 | |
23/04/2026 14:38:25 | 118 | 0,00018573 | |
23/04/2026 14:38:23 | 115 | 0,00024079 | |
23/04/2026 14:38:21 | 125 | 0,00048694 | |
23/04/2026 14:38:19 | 128 | 0,00033229 | |
23/04/2026 14:38:17 | 114 | 0,00027757 |
