Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
24/04/2026 02:39:29 | 146 | 0,00020478 | |
24/04/2026 02:39:27 | 188 | 0,00091757 | |
24/04/2026 02:39:25 | 239 | 0,00043363 | |
24/04/2026 02:39:23 | 158 | 0,00039309 | |
24/04/2026 02:39:21 | 174 | 0,00064271 | |
24/04/2026 02:39:19 | 207 | 0,00078228 | |
24/04/2026 02:39:17 | 212 | 0,00071051 | |
24/04/2026 02:39:15 | 233 | 0,00047472 | |
24/04/2026 02:39:13 | 197 | 0,00033448 | |
24/04/2026 02:39:11 | 171 | 0,00027599 | |
24/04/2026 02:39:09 | 173 | 0,00031374 | |
24/04/2026 02:39:07 | 181 | 0,00033865 | |
24/04/2026 02:39:05 | 178 | 0,00034493 | |
24/04/2026 02:39:03 | 207 | 0,00076685 | |
24/04/2026 02:39:01 | 186 | 0,00040198 | |
24/04/2026 02:38:59 | 155 | 0,00063681 | |
24/04/2026 02:38:57 | 184 | 0,00044053 | |
24/04/2026 02:38:55 | 189 | 0,00056672 | |
24/04/2026 02:38:53 | 196 | 0,0005542 | |
24/04/2026 02:38:51 | 212 | 0,00142511 |
