Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
10/06/2026 21:16:17 | 222 | 0,00038981 | |
10/06/2026 21:16:15 | 215 | 0,00031971 | |
10/06/2026 21:16:13 | 243 | 0,00043662 | |
10/06/2026 21:16:11 | 313 | 0,00043559 | |
10/06/2026 21:16:09 | 278 | 0,00048697 | |
10/06/2026 21:16:07 | 387 | 0,00218972 | |
10/06/2026 21:16:05 | 338 | 0,00105527 | |
10/06/2026 21:16:03 | 319 | 0,00086675 | |
10/06/2026 21:16:01 | 267 | 0,00059907 | |
10/06/2026 21:15:59 | 235 | 0,00046592 | |
10/06/2026 21:15:57 | 229 | 0,00066667 | |
10/06/2026 21:15:55 | 204 | 0,00079348 | |
10/06/2026 21:15:53 | 211 | 0,00023214 | |
10/06/2026 21:15:51 | 230 | 0,00027828 | |
10/06/2026 21:15:49 | 304 | 0,00112229 | |
10/06/2026 21:15:47 | 333 | 0,00120906 | |
10/06/2026 21:15:45 | 260 | 0,00068301 | |
10/06/2026 21:15:43 | 212 | 0,00023111 | |
10/06/2026 21:15:41 | 285 | 0,00066965 | |
10/06/2026 21:15:39 | 409 | 0,00146257 |
