Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
26/04/2026 10:44:01 | 125 | 0,00028706 | |
26/04/2026 10:43:59 | 125 | 0,00026204 | |
26/04/2026 10:43:57 | 114 | 0,00036221 | |
26/04/2026 10:43:55 | 128 | 0,00031272 | |
26/04/2026 10:43:53 | 162 | 0,00159382 | |
26/04/2026 10:43:51 | 113 | 0,00024425 | |
26/04/2026 10:43:49 | 104 | 0,00026697 | |
26/04/2026 10:43:47 | 112 | 0,00020191 | |
26/04/2026 10:43:45 | 119 | 0,00026956 | |
26/04/2026 10:43:43 | 131 | 0,0002711 | |
26/04/2026 10:43:41 | 109 | 0,00032788 | |
26/04/2026 10:43:39 | 135 | 0,00064846 | |
26/04/2026 10:43:37 | 104 | 0,00029423 | |
26/04/2026 10:43:35 | 112 | 0,00027626 | |
26/04/2026 10:43:33 | 123 | 0,00039322 | |
26/04/2026 10:43:31 | 123 | 0,00035675 | |
26/04/2026 10:43:29 | 136 | 0,00054879 | |
26/04/2026 10:43:27 | 121 | 0,00026093 | |
26/04/2026 10:43:25 | 112 | 0,00023436 | |
26/04/2026 10:43:23 | 117 | 0,00017943 |
