Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 02:35:09 | 16 | 5 617 957 14,05 % | 0,011639 | 0,00006538 | 0,00002968 | ||
01/06/2026 02:35:06 | 3 | 3 494 768 8,74 % | 0,008602 | 0,00003006 | 0,00001874 | ||
01/06/2026 02:35:03 | 8 | 4 937 011 12,35 % | 0,009949 | 0,00004912 | 0,00002679 | ||
01/06/2026 02:35:02 | 53 | 3 763 443 9,41 % | 0,257244 | 0,00096812 | 0,00002043 | ||
01/06/2026 02:35:01 | 62 | 2 647 535 6,62 % | 2,145024 | 0,00567902 | 0,00001443 | ||
01/06/2026 02:35:00 | 55 | 10 125 705 25,32 % | 0,007895 | 0,00007994 | 0,00005423 | ||
01/06/2026 02:34:59 | 73 | 2 798 966 7 % | 0,666107 | 0,00186441 | 0,00001504 | ||
01/06/2026 02:34:58 | 60 | 3 898 650 9,75 % | 0,009089 | 0,00003543 | 0,00002095 | ||
01/06/2026 02:34:57 | 69 | 10 412 669 26,04 % | 0,00796 | 0,00008288 | 0,00005494 | ||
01/06/2026 02:34:56 | 45 | 1 826 280 4,57 % | 0,006231 | 0,00001138 | 0,00000969 | ||
01/06/2026 02:34:55 | 46 | 1 740 883 4,36 % | 0,016392 | 0,00002853 | 0,0000093 | ||
01/06/2026 02:34:54 | 51 | 5 908 111 14,78 % | 0,015037 | 0,00008884 | 0,00003139 | ||
01/06/2026 02:34:53 | 46 | 1 582 721 3,96 % | 0,120823 | 0,00019122 | 0,00000846 | ||
01/06/2026 02:34:52 | 44 | 1 806 345 4,52 % | 0,006451 | 0,00001165 | 0,00000972 | ||
01/06/2026 02:34:51 | 20 | 4 874 088 12,19 % | 0,009783 | 0,00004768 | 0,00002617 | ||
01/06/2026 02:34:50 | 7 | 706 147 1,77 % | 0,233095 | 0,00016459 | 0,00000382 | ||
01/06/2026 02:34:49 | 13 | 1 300 461 3,26 % | 0,016349 | 0,00002126 | 0,0000071 | ||
01/06/2026 02:34:48 | 15 | 7 662 939 19,16 % | 0,007346 | 0,00005629 | 0,00004141 | ||
01/06/2026 02:34:47 | 10 | 902 451 2,26 % | 0,026567 | 0,00002397 | 0,00000492 | ||
01/06/2026 02:34:46 | 9 | 1 300 994 3,26 % | 1,353182 | 0,00176048 | 0,00000714 |
