Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:19 10/06/2026 | 91 | 19.799.052 14,15% | 140.000.000 | 418,824622 | 3,357892 | 4,93443814 | ||
13:51:18 10/06/2026 | 122 | 28.535.884 20,39% | 140.000.000 | 437,584006 | 5,295314 | 7,19153185 | ||
13:51:16 10/06/2026 | 170 | 45.628.251 32,6% | 140.000.000 | 429,05547 | 8,284873 | 11,29217675 | ||
13:51:15 10/06/2026 | 107 | 26.267.823 18,77% | 140.000.000 | 414,948538 | 4,323768 | 6,57602608 | ||
13:51:13 10/06/2026 | 134 | 46.538.939 33,25% | 140.000.000 | 406,576393 | 7,174444 | 11,74718912 | ||
13:51:12 10/06/2026 | 138 | 42.096.090 30,07% | 140.000.000 | 420,706208 | 7,248554 | 10,461532 | ||
13:51:10 10/06/2026 | 128 | 31.753.779 22,69% | 140.000.000 | 423,404796 | 5,469155 | 7,97554657 | ||
13:51:09 10/06/2026 | 118 | 32.298.676 23,08% | 140.000.000 | 433,083513 | 5,789736 | 8,19828733 | ||
13:51:07 10/06/2026 | 283 | 57.290.751 40,93% | 140.000.000 | 392,072268 | 7,825152 | 14,63696265 | ||
13:51:06 10/06/2026 | 153 | 51.759.459 36,98% | 140.000.000 | 413,498571 | 8,47454 | 12,9279222 | ||
13:51:04 10/06/2026 | 112 | 32.027.360 22,88% | 140.000.000 | 438,163546 | 5,948733 | 8,08448774 | ||
13:51:03 10/06/2026 | 118 | 35.146.443 25,11% | 140.000.000 | 426,413083 | 6,207491 | 8,77941164 | ||
13:51:01 10/06/2026 | 123 | 27.045.849 19,32% | 140.000.000 | 417,837006 | 4,575088 | 6,72566766 | ||
13:51:00 10/06/2026 | 109 | 24.277.276 17,35% | 140.000.000 | 473,500852 | 5,386315 | 6,10899527 | ||
13:50:58 10/06/2026 | 117 | 31.662.067 22,62% | 140.000.000 | 430,640753 | 5,730421 | 7,90455446 | ||
13:50:57 10/06/2026 | 139 | 46.479.913 33,2% | 140.000.000 | 441,287782 | 8,811024 | 11,69999286 | ||
13:50:55 10/06/2026 | 137 | 32.078.835 22,92% | 140.000.000 | 464,458436 | 6,890372 | 8,00891316 | ||
13:50:54 10/06/2026 | 135 | 30.049.273 21,47% | 140.000.000 | 440,033413 | 5,770653 | 7,45203048 | ||
13:50:52 10/06/2026 | 135 | 41.225.246 29,45% | 140.000.000 | 443,270483 | 7,956942 | 10,31699182 | ||
13:50:51 10/06/2026 | 150 | 45.293.086 32,36% | 140.000.000 | 450,323166 | 8,965458 | 11,43106695 |
