Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 19:32:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
22/04/2026, 19:31:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
22/04/2026, 19:31:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
22/04/2026, 19:31:39 | 12 | 1,505,400 3.02 % | 50,000,000 | 0.0000021 | ||
22/04/2026, 19:31:29 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
22/04/2026, 19:31:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/04/2026, 19:31:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/04/2026, 19:30:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/04/2026, 19:30:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
22/04/2026, 19:30:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/04/2026, 19:30:29 | 7 | 1,636,935 3.28 % | 50,000,000 | 0.00000158 | ||
22/04/2026, 19:30:19 | 4 | 1,204,626 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
22/04/2026, 19:30:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
22/04/2026, 19:29:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
22/04/2026, 19:29:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
22/04/2026, 19:29:39 | 4 | 1,340,951 2.69 % | 50,000,000 | 0.00000202 | ||
22/04/2026, 19:29:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
22/04/2026, 19:29:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
22/04/2026, 19:29:09 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
22/04/2026, 19:28:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000025 |
