Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 01:08:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
23/04/2026, 01:08:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
23/04/2026, 01:08:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
23/04/2026, 01:08:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
23/04/2026, 01:07:59 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
23/04/2026, 01:07:49 | 4 | 1,197,130 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
23/04/2026, 01:07:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
23/04/2026, 01:07:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
23/04/2026, 01:07:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
23/04/2026, 01:07:09 | 4 | 3,217,842 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
23/04/2026, 01:06:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
23/04/2026, 01:06:49 | 3 | 2,079,000 4.16 % | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
23/04/2026, 01:06:39 | 4 | 2,019,266 4.04 % | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
23/04/2026, 01:06:29 | 8 | 2,266,097 4.54 % | 50,000,000 | 0.00000212 | ||
23/04/2026, 01:06:19 | 4 | 2,086,117 4.18 % | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
23/04/2026, 01:06:09 | 3 | 1,515,064 3.04 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
23/04/2026, 01:05:59 | 4 | 2,543,403 5.09 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
23/04/2026, 01:05:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
23/04/2026, 01:05:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
23/04/2026, 01:05:29 | 3 | 3,916,047 7.84 % | 50,000,000 | 0.00000044 |
